以下是部分泰山雪茄的价格信息及简要分析,由于无法直接生成图表,但会以文字形式清晰呈现价格对比,并说明若需图表可采取的简单制作方法:
| 产品名称 | 类型 | 价格(元) | 包装形式 | 每盒数量 |
|---|---|---|---|---|
| 泰山(巅峰2号) | 手工雪茄 | 2000.0 | 未知 | 未知 |
| 泰山(巅峰5号) | 手工雪茄 | 1200.0 | 木盒 | 10盒 |
| 泰山(泰山人猿) | 手工雪茄 | 980.0 | 未知 | 未知 |
| 泰山(中海御叶双中支) | 雪茄型 | 600.0(条) | 未知 | 未知 |
| 泰山(中海御叶) | 雪茄型 | 360.0(条) | 未知 | 未知 |
| 泰山(时光贵州) | 雪茄型 | 200.0(条) | 未知 | 未知 |
| 泰山(都市丛林) | 手工雪茄 | 1500.0 | 精致雪茄盒 | 10盒 |
| 泰山(巅峰6号) | 手工雪茄 | 400.0(也有说法为900元/包或600元/包) | 纸质硬盒 | 5盒 |
| 泰山(3G) | 半机制雪茄 | 28.0(小盒)/280.0(大盒) | 金属盒 | 10(小盒)/10(大盒) |
| 另一款泰山雪茄 | 手工雪茄 | 100.0(小盒)/400.0(大盒) | 纸质硬盒 | 2(小盒)/4(大盒) |
如果需要以图表形式更直观地展示泰山雪茄的价格信息,可以使用Excel或其他电子表格软件制作柱状图或折线图。以下是一个简单的制作步骤: