以下是王冠雪茄部分产品的价格一览表,由于雪茄价格可能因地区、销售渠道及产品版本不同而有所差异,以下信息仅供参考:
| 产品名称 | 类型 | 长度(mm) | 包装形式 | 每盒数量 | 小盒价格(元) | 条装价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王冠(常规款) | 雪茄烟 | 84 | 纸质硬盒 | 20 | 16 | 160 |
| 王冠(另一常规款) | 雪茄烟 | 84 | 纸质硬盒 | 16 | 50 | 500 |
| 王冠(手工雪茄) | 手工雪茄 | 110 | 金属盒 | 4(小盒) | 185(小盒) | 550(大盒,含3小盒) |
| 王冠(半机制雪茄) | 半机制雪茄 | 88 | 纸质硬盒 | 20 | 30 | 300 |
| 王冠(小国粹) | 雪茄 | 90 | - | 25 | 150(单盒,含25支) | 750(条装,可能含多盒) |
| 王冠(古建三绝) | 手工雪茄 | 136 | 纸质硬盒 | 25 | 1000(单盒) | - |
| 王冠(某款手工雪茄) | 手工雪茄 | 120 | 纸质硬盒 | 2(小盒) | 25(小盒) | 125(大盒,含5小盒) |
部分产品特点说明: