抽雪茄和抽烟的危害对比分析如下:
尼古丁含量
焦油与一氧化碳
雪茄
香烟
| 疾病类型 | 雪茄 | 香烟 |
|---|---|---|
| 呼吸系统疾病 | 慢性支气管炎、肺气肿、肺癌(风险略低于香烟,但口腔癌、喉癌风险更高) | 慢性支气管炎、肺气肿、肺癌(主要风险来源) |
| 心血管疾病 | 高血压、冠心病、心肌梗死(风险与香烟相当,因尼古丁含量高) | 高血压、冠心病、心肌梗死、脑卒中(风险因吸食频率高而更突出) |
| 癌症 | 口腔癌、舌癌、喉癌、食道癌(风险显著高于香烟) | 肺癌、喉癌、膀胱癌、胰腺癌(风险因致癌物种类多而更广泛) |
| 口腔健康 | 牙龈炎、牙周病、牙齿脱落(风险极高) | 牙齿烟渍、口臭、口腔黏膜白斑(风险较低) |
| 生殖健康 | 男性精子质量下降(尼古丁影响睾丸生精功能) | 男性精子质量下降、女性卵巢功能受损(风险因吸食频率高而更显著) |
| 二手烟危害 | 烟雾中致癌物浓度高,对周围人群危害大 | 细小颗粒物易深入肺部,对儿童、孕妇危害显著 |
被动吸烟
短期与长期危害