以下是一份黄鹤楼雪茄系列部分产品的价格表及简要分析图表描述(由于无法直接生成图表,以下提供图表所需的关键数据和描述):
| 产品名称 | 参考价格(元/条) | 备注 |
|---|---|---|
| 黄鹤楼(昭君故里) | 800.0 | - |
| 黄鹤楼(南洋伍号) | 800.0 | - |
| 黄鹤楼(雪之景6号) | 500.0 | - |
| 黄鹤楼(雪之景9号) | 360.0 | 市场标价可能因地区和销售渠道有所差异,如有的地方36元/包 |
| 黄鹤楼(雪之景10号) | 200.0 | - |
| 黄鹤楼(雪之景2号) | 200.0(或20.0/包) | - |
| 黄鹤楼(雪雅香品类) | 200.0(或20.0/包) | - |
| 黄鹤楼(雪之景1号) | 150.0(或15.0/包) | - |
| 黄鹤楼(硬雪之景) | 140.0 | 具体单包价格未给出 |
| 黄鹤楼雪之梦系列(多款) | 价格区间较大,如雪之梦3号、5号、6号、8号等,价格从几百到上千元不等 | 具体价格因产品规格和包装形式而异 |
| 黄鹤楼逍遥系列(多款) | 价格区间较大,如逍遥5号、6号等,价格从一千多元到接近两千元不等 | 具体价格因产品规格和包装形式而异 |
| 黄鹤楼雪之韵系列(多款) | 价格区间较大,如雪之韵2号、6号等,价格从几十元到几百元不等 | 具体价格因产品规格和包装形式而异 |
图表类型:柱状图
图表标题:黄鹤楼雪茄系列部分产品价格对比
X轴:产品名称(如黄鹤楼(昭君故里)、黄鹤楼(南洋伍号)、黄鹤楼(雪之景6号)等)
Y轴:参考价格(元/条)
柱状图描述: