以下是一份长城雪茄的价格表概览,由于无法直接生成图表,但会以清晰的方式呈现价格信息,并给出图表制作建议:
| 型号 | 价格(元/包) | 备注 |
|---|---|---|
| 长城(天龙) | 100.0 | 价格最高的雪茄烟香烟之一 |
| 长城(132原味) | 90.0 | - |
| 长城(毛氏雪茄2号) | 90.0 | 采用三年以上深度发酵工艺 |
| 长城(3号铝管2支) | 80.0 | - |
| 长城(132雪茄) | 55.0 | 长度84mm,味道醇正 |
| 长城(132咖啡) | 40.0 | - |
| 长城(132醇味) | 40.0 | - |
| 长城(醇雅奶香) | 13.0 | 价格最低的长城香烟 |
| 长城(2号) | 400.0(每盒5支) | 手工雪茄,精心挑选国内外优质烟叶 |
| 长城(gj6)国礼·外交家 | 1600.0(每盒10支) | 高端手工雪茄,茄衣、茄套、茄芯均来自多米尼加 |
| 长城(骑士1号) | 60.0(每大盒5小盒,每小盒4支) | 机制雪茄,带有坚果香 |
若需要制作长城雪茄价格的图表,可以考虑以下几种类型:
柱状图:
饼图:
折线图(如果数据点较多,且需要展示价格变化趋势):