中国茶叶百科网

当前位置: 主页>茶品种>龙井>

龙井天气预报未来15天

时间:2026-04-16 18:47来源:未知 作者:admin 点击:
龙井未来15天天气预报(2026年4月16日-4月30日): 表格 日期 天气现象(日间/夜间) 最高气温(℃) 最低气温(℃) 风力等级(日间/夜间) 风向(日间/夜间) 降水概率(日间/夜间)

龙井未来15天天气预报(2026年4月16日-4月30日):

表格
日期 天气现象(日间/夜间) 最高气温(℃) 最低气温(℃) 风力等级(日间/夜间) 风向(日间/夜间) 降水概率(日间/夜间)
2026-04-16 多云/多云 17 3 3级/2级 东风/东北风 -/-
2026-04-17 小雨/小雨 15 7 1级/4级 西北风/西风 70%/70%
2026-04-18 多云/多云 19 4 4级/1级 西北风/西北风 -/-
2026-04-19 阴/阴 22 7 2级/2级 东北风/东风 -/-
2026-04-20 小雨/晴 16 5 5级/4级 西风/西风 90%/-
2026-04-21 多云/晴 13 2 6级/3级 西北风/西风 -/-
2026-04-22 阴/多云 19 3 5级/2级 西北风/西南风 -/-
2026-04-23 小雨/小雨 18 1 4级/3级 西风/东风 70%/70%
2026-04-24 小雨/小雨 11 1 4级/2级 东南风/东南风 90%/60%
2026-04-25 小雨/小雨 15 0 3级/2级 东南风/东南风 70%/80%
2026-04-26 小雨/多云 13 0 4级/2级 东南风/东南风 70%/-
2026-04-27 阴/阴 17 6 3级/3级 西北风/东南风 -/-
2026-04-28 小雨/阴 17 5 3级/2级 东风/东南风 70%/-
2026-04-29 阴/小雨 18 5 3级/2级 东风/东北风 -/90%
2026-04-30 小雨/阴 16 3 3级/2级 东南风/东南风 80%/-
深度思考
龙井未来15天有雨吗
龙井未来15天气温如何
龙井未来15天风力情况
提供龙井未来30天的天气预报

(责任编辑:admin)
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容